Chocolate cake with chocolate ganache
Preparation
Nutritional values per serving
2012
kj
479
kcal
11
protein g
38
carbohydrates g
31
fat g
Ingredients for 8 servings
Cake:
| 4 | Eggs |
| 10 g | Hermesetas Granulated Sweetener |
| 100 g | Butter, melted |
| 200 g | Plain flour |
| 50 g | Unsweetened cocoa powder |
| 2 teaspoons | Baking powder |
| 1 teaspoon | Vanilla powder |
| 100 ml | Milk |
| 100 g | Dark chocolate, 70% |
Ganache:
| 150 g | Dark chocolate, 70% |
| 150 ml | Whipping cream |
